Overzicht Opslag Duurzame Energie gas periode 2019
Staffel (m3) | Tarief 2019 (ct/m3) |
0-170.000 | 5,24 |
170.000-1.000.000 | 1,61 |
1.000.000-10.000.000 | 0,59 |
>10.000.000 | 0,31 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Staffel (m3) | Tarief 2019 (ct/m3) |
0-170.000 | 5,24 |
170.000-1.000.000 | 1,61 |
1.000.000-10.000.000 | 0,59 |
>10.000.000 | 0,31 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?