Overzicht Opslag Duurzame Energie gas periode 2018
Staffel (m3) | Tarief 2018 (ct/m3) |
0-170.000 | 2,85 |
170.000-1.000.000 | 1,06 |
1.000.000-10.000.000 | 0,39 |
>10.000.000 | 0,21 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Staffel (m3) | Tarief 2018 (ct/m3) |
0-170.000 | 2,85 |
170.000-1.000.000 | 1,06 |
1.000.000-10.000.000 | 0,39 |
>10.000.000 | 0,21 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?