Overzicht Opslag Duurzame Energie gas periode 2017
Staffel (m3) | Tarief 2017 (ct/m3) |
0-170.000 | 1,59 |
170.000-1.000.000 | 0,74 |
1.000.000-10.000.000 | 0,27 |
>10.000.000 | 0,13 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Staffel (m3) | Tarief 2017 (ct/m3) |
0-170.000 | 1,59 |
170.000-1.000.000 | 0,74 |
1.000.000-10.000.000 | 0,27 |
>10.000.000 | 0,13 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?