Overzicht Opslag Duurzame Energie gas periode 2016
| Staffel (m3) | Tarief 2016 (ct/m3) |
| 0-170.000 | 1,130 |
| 170.000-1.000.000 | 0,420 |
| 1.000.000-10.000.000 | 0,130 |
| >10.000.000 | 0,09 |
| T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
| Staffel (m3) | Tarief 2016 (ct/m3) |
| 0-170.000 | 1,130 |
| 170.000-1.000.000 | 0,420 |
| 1.000.000-10.000.000 | 0,130 |
| >10.000.000 | 0,09 |
| T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?