Overzicht Opslag Duurzame Energie gas periode 2015
Staffel (m3) | Tarief 2015 (ct/m3) |
0-170.000 | 0,74 |
170.000-1.000.000 | 0,28 |
1.000.000-10.000.000 | 0,08 |
>10.000.000 | 0,06 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Staffel (m3) | Tarief 2015 (ct/m3) |
0-170.000 | 0,74 |
170.000-1.000.000 | 0,28 |
1.000.000-10.000.000 | 0,08 |
>10.000.000 | 0,06 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?