Overzicht Energiebelasting gas periode 2018
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 26,001 |
170.000-1.000.000 | 6,464 |
1.000.000-10.000.000 | 2,355 |
>10.000.000 | 1,265 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 16,257 |
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 26,001 |
170.000-1.000.000 | 6,464 |
1.000.000-10.000.000 | 2,355 |
>10.000.000 | 1,265 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 16,257 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?