Overzicht Energiebelasting gas periode 2017
| Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
| 0-170.000 | 25,244 |
| 170.000-1.000.000 | 6,215 |
| 1.000.000-10.000.000 | 2,265 |
| >10.000.000 | 1,216 |
| T.b.v. CNG-vulstation* | 16,128 |
| Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
| 0-170.000 | 25,244 |
| 170.000-1.000.000 | 6,215 |
| 1.000.000-10.000.000 | 2,265 |
| >10.000.000 | 1,216 |
| T.b.v. CNG-vulstation* | 16,128 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?