Overzicht Energiebelasting gas periode 2016
| Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
| 0-170.000 | 25,168 |
| 170.000-1.000.000 | 6,954 |
| 1.000.000-10.000.000 | 2,537 |
| >10.000.000 | 1,212 |
| T.b.v. CNG-vulstation* | 16,08 |
| Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
| 0-170.000 | 25,168 |
| 170.000-1.000.000 | 6,954 |
| 1.000.000-10.000.000 | 2,537 |
| >10.000.000 | 1,212 |
| T.b.v. CNG-vulstation* | 16,08 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?