Overzicht Energiebelasting gas periode 2015
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 19,11 |
170.000-1.000.000 | 6,77 |
1.000.000-10.000.000 | 2,47 |
>10.000.000 | 1,18 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 16,00 |
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 19,11 |
170.000-1.000.000 | 6,77 |
1.000.000-10.000.000 | 2,47 |
>10.000.000 | 1,18 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 16,00 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?