Opslag Duurzame Energie gas periode 2021
Staffel (m3) | Tarief 2021 (ct/m3) |
0-170.000 | 8,51 |
170.000-1.000.000 | 2,35 |
1.000.000-10.000.000 | 2,32 |
>10.000.000 | 2,32 |
Staffel (m3) | Tarief 2021 (ct/m3) |
0-170.000 | 8,51 |
170.000-1.000.000 | 2,35 |
1.000.000-10.000.000 | 2,32 |
>10.000.000 | 2,32 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?