Opslag Duurzame Energie gas periode 2020
| Staffel (m3) | Tarief 2020 (ct/m3) |
| 0-170.000 | 7,75 |
| 170.000-1.000.000 | 2,14 |
| 1.000.000-10.000.000 | 2,12 |
| >10.000.000 | 2,12 |
| T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
| Staffel (m3) | Tarief 2020 (ct/m3) |
| 0-170.000 | 7,75 |
| 170.000-1.000.000 | 2,14 |
| 1.000.000-10.000.000 | 2,12 |
| >10.000.000 | 2,12 |
| T.b.v. CNG-vulstation* | 0,00 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?