Opslag Duurzame Energie elektriciteit periode 2022
Staffel (kWh) | Tarief 2022 (ct/kWh) |
0-10.000 | 3,05 |
10.000-50.000 | 4,18 |
50.000-10.000.000 | 2,29 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,05 |
Staffel (kWh) | Tarief 2022 (ct/kWh) |
0-10.000 | 3,05 |
10.000-50.000 | 4,18 |
50.000-10.000.000 | 2,29 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,05 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?