Opslag Duurzame Energie elektriciteit periode 2021
| Staffel (kWh) | Tarief 2021 (ct/kWh) |
| 0-10.000 | 3,00 |
| 10.000-50.000 | 4,11 |
| 50.000-10.000.000 | 2,25 |
| > 10.000.000 (zakelijk) | 0,04 |
| Staffel (kWh) | Tarief 2021 (ct/kWh) |
| 0-10.000 | 3,00 |
| 10.000-50.000 | 4,11 |
| 50.000-10.000.000 | 2,25 |
| > 10.000.000 (zakelijk) | 0,04 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?