Energiebelasting gas periode 2021
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 34,856 |
170.000-1.000.000 | 6,547 |
1.000.000-10.000.000 | 2,386 |
>10.000.000 | 1,281 |
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 34,856 |
170.000-1.000.000 | 6,547 |
1.000.000-10.000.000 | 2,386 |
>10.000.000 | 1,281 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?