Overzicht Opslag Duurzame Energie elektriciteit periode 2016
| Staffel (kWh) | Tarief 2016 (ct/kWh) |
| 0-10.000 | 0,560 |
| 10.000-50.000 | 0,700 |
| 50.000-10.000.000 | 0,190 |
| > 10.000.000 (zakelijk) | 0,0084 |
| Staffel (kWh) | Tarief 2016 (ct/kWh) |
| 0-10.000 | 0,560 |
| 10.000-50.000 | 0,700 |
| 50.000-10.000.000 | 0,190 |
| > 10.000.000 (zakelijk) | 0,0084 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?