Overzicht Opslag Duurzame Energie elektriciteit periode 2017
| Staffel (kWh) | Tarief 2017 (ct/kWh) |
| 0-10.000 | 0,740 |
| 10.000-50.000 | 1,23 |
| 50.000-10.000.000 | 0,33 |
| > 10.000.000 (zakelijk) | 0,0131 |
| Staffel (kWh) | Tarief 2017 (ct/kWh) |
| 0-10.000 | 0,740 |
| 10.000-50.000 | 1,23 |
| 50.000-10.000.000 | 0,33 |
| > 10.000.000 (zakelijk) | 0,0131 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?