Vorige
Tabel eenheden herleid naar S.I. stelsel
Grootheid | Omschrijving | Herleiding van oude eenheid naar S.I. eenheid |
Warmte | British thermal unit | 1 Btu = 1 kcal·lb·°F/(kg·K) ˜ 1,05506 kJ |
calorie | 1 cal = 1 calIT = 4,1868 J (def) | |
15°C-calorie Internationaal | 1 cal15 ˜ 4,1855 J | |
thermie | th = 106 cal15 ˜ 4,1855×106 J | |
therm | 1 thm = 105 Btu ˜ 105,506×106 J | |
Warmtegeleiding | 1 kcal(m·h·°C) = 1,163 W/(m·K) | |
1 cal/(cm·s·°C) = 418,68 W/(m·K) | ||
1 Btu·in (ft²·h·°F) ˜ 0,144227 W/(m·K) | ||
1 Btu/(ft·h·°F) ˜ 1,73073 W/(m·K) | ||
1 Btu/(in·h·°F) ˜ 20,79687 W/(m·K) | ||
Warmteoverdracht | 1 kcal/(m²·h·°C) = 1.163 W/(m²·K) | |
1 Btu/(in²·h·°F) ˜ 817,669 W/(m²·K) | ||
1 Btu/(ft²·h·°F) ˜ 5,67826 W/(m²·K) | ||
Soortelijke warmte | 1 Btu/(lb °F) = 4.186,8 J/(kg·K) | |
Soortelijke enthalpie | 1 Btu/lb = 2326 J/kg | |
Koelvermogen | ton of refrigeration | 1 TR = 12.000 Btu/h ˜ 3.516,85 W |
British ton of refrigeration | 1 BTR = 13.440 Btu/h ˜ 3.938,87 W | |
Btu per hour | 1 Btu/h ˜ 0,293071 W | |
kcal per uur | 1 kcal/h = 1,163 W = 1,163 J/s | |
Druk | atmosfeer | 1 atm = 101,325×10³ Pa (def) |
technische atmosfeer | 1 at = 1 kgf/cm² = 98,0665×10³ Pa | |
meter waterkolom | 1 mH2O = 9,80665×10³ Pa |
Opmerking:
˜ betekent bij benadering
= betekent exacte waarde