Overzicht Opslag Duurzame Energie elektriciteit periode 2019
Staffel (kWh) | Tarief 2019 (ct/kWh) |
0-10.000 | 1,89 |
10.000-50.000 | 2,78 |
50.000-10.000.000 | 0,74 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,03 |
Staffel (kWh) | Tarief 2019 (ct/kWh) |
0-10.000 | 1,89 |
10.000-50.000 | 2,78 |
50.000-10.000.000 | 0,74 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,03 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?