Overzicht Opslag Duurzame Energie elektriciteit periode 2018
Staffel (kWh) | Tarief 2018 (ct/kWh) |
0-10.000 | 1,32 |
10.000-50.000 | 1,80 |
50.000-10.000.000 | 0,48 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,0194 |
Staffel (kWh) | Tarief 2018 (ct/kWh) |
0-10.000 | 1,32 |
10.000-50.000 | 1,80 |
50.000-10.000.000 | 0,48 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,0194 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?