Overzicht Opslag Duurzame Energie elektriciteit periode 2015
Staffel (kWh) | Tarief 2015 (ct/kWh) |
0-10.000 | 0,36 |
10.000-50.000 | 0,46 |
50.000-10.000.000 | 0,12 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,0055 |
Staffel (kWh) | Tarief 2015 (ct/kWh) |
0-10.000 | 0,36 |
10.000-50.000 | 0,46 |
50.000-10.000.000 | 0,12 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,0055 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?