Overzicht Energiebelasting gas periode 2019
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 29,313 |
170.000-1.000.000 | 6,542 |
1.000.000-10.000.000 | 2,383 |
>10.000.000 | 1,280 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 16,452 |
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 29,313 |
170.000-1.000.000 | 6,542 |
1.000.000-10.000.000 | 2,383 |
>10.000.000 | 1,280 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 16,452 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?