Overzicht Energiebelasting gas periode 2014
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 18,94 |
170.000-1.000.000 | 4,46 |
1.000.000-10.000.000 | 1,63 |
>10.000.000 | 1,17 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 12,80 |
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 18,94 |
170.000-1.000.000 | 4,46 |
1.000.000-10.000.000 | 1,63 |
>10.000.000 | 1,17 |
T.b.v. CNG-vulstation* | 12,80 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?