Opslag Duurzame Energie elektriciteit periode 2020
Staffel (kWh) | Tarief 2020 (ct/kWh) |
0-10.000 | 2,73 |
10.000-50.000 | 3,75 |
50.000-10.000.000 | 2,05 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,04 |
Staffel (kWh) | Tarief 2020 (ct/kWh) |
0-10.000 | 2,73 |
10.000-50.000 | 3,75 |
50.000-10.000.000 | 2,05 |
> 10.000.000 (zakelijk) | 0,04 |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?