Energiebelasting gas periode 2020
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 33,307 |
170.000-1.000.000 | 6,444 |
1.000.000-10.000.000 | 2,348 |
>10.000.000 | 1,261 |
T.b.v. CNG-vulstation* | n.t.b |
Staffel (m3) | Tarief (ct/m3) |
0-170.000 | 33,307 |
170.000-1.000.000 | 6,444 |
1.000.000-10.000.000 | 2,348 |
>10.000.000 | 1,261 |
T.b.v. CNG-vulstation* | n.t.b |
Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?